Netflixはグローバルなプラットフォームであり、世界中からコンテンツを取り揃えているわけだが、今はTOP10リストのおかげで89ヶ国の地域でどのコンテンツが高いパフォーマンスを発揮したのかが顕著にみて取れるようになった。
SVODトラッキング会社FlixPatrolは、同社のデイリートップ10を収集し世界中で何がトレンドになっているか、ローカル地域で何が好調かを確認することができる。
今回は、2022年にNetflixで最も人気の高いコンテンツを生み出した国を調べてみた。
それでは、上位10ヶ国をみてみましょう。
- アメリカ
- 韓国
- イギリス
- スペイン
- フランス
- コロンビア
- メキシコ
- 日本
- インド
- カナダ
1位はアメリカで、その差は歴然としている。ハリウッドのライセンス作品であれ、Netflixオリジナル番組であれ、そのほとんどがアメリカから発信されている。
2位は韓国だが、ここ数年の勢いを考えれば驚くにはあたらないだろう。「イカゲーム」を皮切りにNetflixは韓国語コンテンツを飛躍的に拡大し、今や本国で放送中の新作をタイムリーに配信したりと、毎週話題に事欠かない。
以下は 2022年のQ1、Q2、Q3、Q4 の期間、グローバルTOP10に掲載されたコンテンツがどこ出身か明らかにしたものだ。
ランク | 国 | 年平均 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 59.92% | 63.18% | 54.84% | 62.60% | 59.05% |
2 | 韓国 | 6.63% | 4.49% | 4.57% | 5.47% | 11.98% |
3 | イギリス | 4.11% | 6.28% | 4.52% | 2.72% | 2.90% |
4 | スペイン | 3.90% | 2.64% | 5.15% | 4.72% | 3.10% |
5 | フランス | 3.29% | 4.45% | 2.97% | 3.59% | 2.15% |
6 | コロンビア | 3.04% | 2.29% | 2.54% | 3.83% | 3.51% |
7 | メキシコ | 2.33% | 1.52% | 5.30% | 0.88% | 1.60% |
8 | 日本 | 2.30% | 1.46% | 3.14% | 2.58% | 2% |
9 | インド | 1.59% | 2.12% | 1.08% | 1.31% | 1.84% |
10 | カナダ | 1.43% | 0.37% | 2.56% | 1.23% | 1.54% |
11 | ドイツ | 1.37% | 0.75% | 0.49% | 2.10% | 2.14% |
12 | ポーランド | 1.06% | 1.49% | 1.90% | 0.38% | 0.45% |
13 | イタリア | 0.94% | 1.82% | 0.99% | 0.26% | 0.68% |
14 | 中国 | 0.92% | 0.61% | 2.07% | 0.71% | 0.27% |
15 | ロシア | 0.81% | 0.40% | 1.03% | 1.79% | 0% |
16 | ブラジル | 0.60% | 0.70% | 0.32% | 0.80% | 0.58% |
17 | トルコ | 0.58% | 1.15% | 0.60% | 0.17% | 0.38% |
18 | ノルウェー | 0.45% | 0.17% | 0.92% | 0.04% | 0.66% |
19 | オーストラリア | 0.36% | 0.31% | 0.44% | 0.62% | 0.08% |
みなさんのお気に入りのNetflixコンテンツはどこから来ているでしょうか。
2023年との比較はおって発表予定。お楽しみに!